ПОЛНЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
пр-ва "Борисов"
НА АВТОМОБИЛЬ УАЗ – 31512 и модификаций дв. ЗМЗ 421
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг. | 1200 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 12,5 МПа, Нм | 770 |
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С | 90 |
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
Передаточное отношение механизма | 17,3:1 |
Полный угол поворота вал-сектора, градус | 80 |
Гидравлический люфт, не более, градус | 4 |
Механизм рулевой с ГУР ШНКФ 453461.133-50 или ШНКФ 453461.133-60 | 1 шт |
Насос шнкф 094 (дв.УМЗ-421, ЗМЗ-402,410) или шнкф 125-40т (дв.ЗМЗ-406.409) | 1 шт |
Сошка рулевого вала | 1 шт |
Кронштейн насоса | 1 шт |
Кронштейн бачка | 1 шт |
Бачок | 1 шт |
Хомут бачка | 1 шт |
Шарнир карданный | 1 шт |
Шкив привода(дв.УМЗ-421) | 1 шт |
Проставка вентилятора(дв.УМЗ-421) | 1 шт |
Натяжитель(дв.ЗМЗ-402,410,406,409 , УМЗ-421) | 1 шт |
Уголок растяжки (дв.УМЗ-421) | 1 шт |
Растяжка (дв.УМЗ-421) | 1 шт |
Ремень 1150 (дв.УМЗ-421) | 1 шт |
Ремень 1280 (дв.ЗМЗ-402,410) | 1 шт |
Ремень 1190 (дв.ЗМЗ-406,409) | 1 шт |
Шланг высокого давления | 1 шт |
Шланг всасывающий | 1 шт |
Шланг сливной | 1 шт |
Набор крепления (метизы) | 1 кт |
Масло | 1 л |
Инструкция по установке | 1 шт |
Ящик |